Polyethylene Chlorinated maka Ngwaahịa Igwe Ọdụdọ
Ihe | Nkeji | Ụdị | ||||
CPE3615G | CM2500A | CM2500B | CPE230A | CPE230B | ||
Ọdịnaya Chlorine | % | 36±2 | 25±2 | 25±2 | 30±2 | 30±2 |
Okpomọkụ nke Fusion | J/g | ≤5.0 | ≤10.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
Oke ike ike | A | ≤60 | ≤80 | ≤80 | ≤70 | ≤67 |
Ike ọdụdọ | Mpa | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 |
Elongation na ezumike | % | ≥800 | ≥600 | ≥600 | ≥800 | ≥800 |
Ọdịnaya na-agbanwe agbanwe | % | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 |
Mooney viscosity | ML125℃ 1+4 | 80-90 | 76-82 | 64-70 | 80-90 | 60-70 |
Mara: Biko kwenye na anyị mgbe ị nwere ihe pụrụ iche chọrọ. |
Ihe | Nkeji | Ụdị | ||||
CPE3615G | CM2500A | CM2500B | CPE230A | CPE230B | ||
Ọdịnaya Chlorine | % | 36±2 | 25±2 | 25±2 | 30±2 | 30±2 |
Okpomọkụ nke Fusion | J/g | ≤5.0 | ≤10.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
Oke ike ike | A | ≤60 | ≤80 | ≤80 | ≤70 | ≤67 |
Ike ọdụdọ | Mpa | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 |
Elongation na ezumike | % | ≥800 | ≥600 | ≥600 | ≥800 | ≥800 |
Ọdịnaya na-agbanwe agbanwe | % | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 |
Mooney viscosity | ML125℃ 1+4 | 80-90 | 76-82 | 64-70 | 80-90 | 60-70 |
Mara: Biko kwenye na anyị mgbe ị nwere ihe pụrụ iche chọrọ. |